含有成分 | コンブフコイダン(シオノギヘルスケア) メカブフコイダン モズクフコイダン |
含有量 | strong>1粒あたり合計165mg コンブフコイダン:40mg(シオノギヘルスケア・北海道産) メカブフコイダン:65mg(韓国産) モズクフコイダン:60mg(沖縄産) |
含有量 比較 | 当商品:1粒に165mg A社:3粒に50mg B社:1粒に5mg |
形状 | 粒タイプ |
お召し 上がり方 | 1日1~3粒を目安に水などでお召し上がり下さい。 |
栄養成分表示 本品 2粒(0.5g)中 | |
エネルギー | 1.02kcal |
たんぱく質 | 0.02g |
脂質 | 0.01g |
糖質 | 0.06g |
食物繊維 | 0.31g |
食塩相当量 | 0.01g |
カリウム | 5.25mg |
カルシウム | 7mg |
ヨウ素 | 24μg |
※この表示値は目安です |
名称 | コンブ・メカブ・モズク加工食品 |
原材料名 | 芽株抽出物、オキナワモズク由来フコイダン、コンブフコイダン、乳糖、結晶セルロース、二酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム |
内容量 | 7.5g(250mg × 30粒) |
賞味期限 | 商品ラベル枠外下部に記載 |
保存方法 | 高温・多湿、直射日光を避け、涼しい所に保管してください。 |
販売者 | 株式会社グランヒル大阪 |
広告文責 | 株式会社グランヒル大阪 (06-6658-2223) |
区分 | 日本製・栄養補助食品 |